🏆 PALMARÈS BRISBANE ATP
Simple messieurs • Historique depuis 1972
👑 Les joueurs les plus titrés
🥇 Mark Edmondson
3 titres
3 titres
🔵 Andy Murray
2 titres
2 titres
🟣 Grigor Dimitrov
2 titres
2 titres
| Année | Tournoi | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Brisbane | Dur ext. | 🇦🇺 Ken Rosewall | 🇦🇺 Geoff Masters | 6-2, 5-7, 6-4, 3-6, 7-5 |
| 1973–1975 — Pas de tournoi | |||||
| 1976 | South Pacific Tennis Classic | Gazon ext. | 🇦🇺 Mark Edmondson 🥇 | 🇦🇺 Phil Dent | 3-6, 6-4, 6-4, 6-4 |
| 1977 | South Pacific Tennis Classic | Gazon ext. | 🇺🇸 Vitas Gerulaitis | 🇦🇺 Tony Roche | 6-7, 6-1, 6-1, 7-5 |
| 1978 | South Pacific Tennis Classic | Gazon ext. | 🇦🇺 Mark Edmondson 🥇 | 🇦🇺 John Alexander | 6-4, 7-6 |
| 1979 | South Pacific Tennis Classic | Gazon ext. | 🇦🇺 Phil Dent | 🇦🇺 Ross Case | 7-6, 6-2, 6-3 |
| 1980 | Robinson's Classic | Gazon ext. | 🇺🇸 John McEnroe | 🇦🇺 Phil Dent | 6-3, 6-4 |
| 1981 | South Pacific Tennis Classic | Gazon ext. | 🇦🇺 Mark Edmondson 🥇 | 🇳🇿 Chris Lewis | 7-6, 3-6, 6-4 |
| 1982 — Pas de tournoi | |||||
| 1983 | GWA Mazda Tennis Classic | Moquette int. | 🇦🇺 Pat Cash | 🇦🇺 Paul McNamee | 4-6, 6-4, 6-3 |
| 1984 | GWA Mazda Tennis Classic | Moquette int. | 🇺🇸 Eliot Teltscher | 🇵🇾 Francisco González | 3-6, 6-3, 6-4 |
| 1985 | GWA Mazda Tennis Classic | Moquette int. | 🇺🇸 Paul Annacone | 🇳🇿 Kelly Evernden | 6-3, 6-3 |
| 1986 — Pas de tournoi | |||||
| 1987 | Queensland Open | Dur int. | 🇳🇿 Kelly Evernden | 🇩🇪 Eric Jelen | 3-6, 6-1, 6-1 |
| 1988 | Queensland Open | Dur int. | 🇺🇸 Tim Mayotte | 🇺🇸 Marty Davis | 6-4, 6-4 |
| 1989 | Queensland Open | Dur ext. | 🇸🇪 Nicklas Kroon | 🇦🇺 Mark Woodforde | 4-6, 6-2, 6-4 |
| 1990 | Queensland Open | Dur ext. | 🇺🇸 Brad Gilbert | 🇺🇸 Aaron Krickstein | 6-3, 6-1 |
| 1991 | Queensland Open | Dur ext. | 🇮🇹 Gianluca Pozzi | 🇺🇸 Aaron Krickstein | 6-3, 7-6(4) |
| 1992 | Queensland Open | Dur int. | 🇫🇷 Guillaume Raoux | 🇩🇰 Kenneth Carlsen | 6-4, 7-6(10) |
| 1993–2008 — Pas de tournoi | |||||
| 2009 | Brisbane International | Dur ext. | 🇨🇿 Radek Štěpánek | 🇪🇸 Fernando Verdasco | 3-6, 6-3, 6-4 |
| 2010 | Brisbane International | Dur ext. | 🇺🇸 Andy Roddick | 🇨🇿 Radek Štěpánek | 7-6(2), 7-6(7) |
| 2011 | Brisbane International | Dur ext. | 🇸🇪 Robin Söderling | 🇺🇸 Andy Roddick | 6-3, 7-5 |
| 2012 | Brisbane International | Dur ext. | 🇬🇧 Andy Murray 🔵 | 🇺🇦 Alexandr Dolgopolov | 6-1, 6-3 |
| 2013 | Brisbane International | Dur ext. | 🇬🇧 Andy Murray 🔵 | 🇧🇬 Grigor Dimitrov | 7-6(0), 6-4 |
| 2014 | Brisbane International | Dur ext. | 🇦🇺 Lleyton Hewitt | 🇨🇭 Roger Federer | 6-1, 4-6, 6-3 |
| 2015 | Brisbane International | Dur ext. | 🇨🇭 Roger Federer | 🇨🇦 Milos Raonic | 6-4, 6-7(2), 6-4 |
| 2016 | Brisbane International | Dur ext. | 🇨🇦 Milos Raonic | 🇨🇭 Roger Federer | 6-4, 6-4 |
| 2017 | Brisbane International | Dur ext. | 🇧🇬 Grigor Dimitrov 🟣 | 🇯🇵 Kei Nishikori | 6-2, 2-6, 6-3 |
| 2018 | Brisbane International | Dur ext. | 🇦🇺 Nick Kyrgios | 🇺🇸 Ryan Harrison | 6-4, 6-2 |
| 2019 | Brisbane International | Dur ext. | 🇯🇵 Kei Nishikori | 🇷🇺 Daniil Medvedev | 6-4, 3-6, 6-2 |
| 2020–2023 — Pas de tournoi masculin | |||||
| 2024 | Brisbane International | Dur ext. | 🇧🇬 Grigor Dimitrov 🟣 | 🇩🇰 Holger Rune | 7-6(5), 6-4 |
| 2025 | Brisbane International | Dur ext. | 🇨🇿 Jiří Lehečka | 🇺🇸 Reilly Opelka | 4-1, abandon |
| 2026 | Brisbane International | Dur ext. | 🇷🇺 Daniil Medvedev | 🇺🇸 Brandon Nakashima | 6-2, 7-6(1) |
📚 Notre palmarès remonte à 1972
Le Tennis par Maitoutou réunit ici l'histoire des compétitions
masculines de Brisbane retenues dans notre palmarès.
L'historique commence en 1972 et ne se limite donc pas
au Brisbane International moderne.
👑 Les joueurs les plus titrés
Les maîtres de Brisbane selon notre historique depuis 1972
🥇
🇦🇺 Mark Edmondson
3
TITRES
1976 • 1978 • 1981
🔵
🇬🇧 Andy Murray
2
TITRES
2012 • 2013
🟣
🇧🇬 Grigor Dimitrov
2
TITRES
2017 • 2024
15 • 30 • 40
🏆 Tous les champions
Vainqueurs • Finalistes • Surfaces • Scores
| Année | Tournoi | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎾 1972–1992 • LES PREMIÈRES ANNÉES | |||||
| 1972 | Brisbane | Dur ext. | 🇦🇺 Ken Rosewall | 🇦🇺 Geoff Masters | 6-2, 5-7, 6-4, 3-6, 7-5 |
| ⏸️ 1973–1975 — Pas de tournoi | |||||
| 1976 | South Pacific Tennis Classic | Gazon ext. | 🇦🇺 Mark Edmondson 🥇 | 🇦🇺 Phil Dent | 3-6, 6-4, 6-4, 6-4 |
| 1977 | South Pacific Tennis Classic | Gazon ext. | 🇺🇸 Vitas Gerulaitis | 🇦🇺 Tony Roche | 6-7, 6-1, 6-1, 7-5 |
| 1978 | South Pacific Tennis Classic | Gazon ext. | 🇦🇺 Mark Edmondson 🥇 | 🇦🇺 John Alexander | 6-4, 7-6 |
| 1979 | South Pacific Tennis Classic | Gazon ext. | 🇦🇺 Phil Dent | 🇦🇺 Ross Case | 7-6, 6-2, 6-3 |
| 1980 | Robinson's Classic | Gazon ext. | 🇺🇸 John McEnroe | 🇦🇺 Phil Dent | 6-3, 6-4 |
| 1981 | South Pacific Tennis Classic | Gazon ext. | 🇦🇺 Mark Edmondson 🥇 | 🇳🇿 Chris Lewis | 7-6, 3-6, 6-4 |
| ⏸️ 1982 — Pas de tournoi | |||||
| 1983 | GWA Mazda Tennis Classic | Moquette int. | 🇦🇺 Pat Cash | 🇦🇺 Paul McNamee | 4-6, 6-4, 6-3 |
| 1984 | GWA Mazda Tennis Classic | Moquette int. | 🇺🇸 Eliot Teltscher | 🇵🇾 Francisco González | 3-6, 6-3, 6-4 |
| 1985 | GWA Mazda Tennis Classic | Moquette int. | 🇺🇸 Paul Annacone | 🇳🇿 Kelly Evernden | 6-3, 6-3 |
| ⏸️ 1986 — Pas de tournoi | |||||
| 1987 | Queensland Open | Dur int. | 🇳🇿 Kelly Evernden | 🇩🇪 Eric Jelen | 3-6, 6-1, 6-1 |
| 1988 | Queensland Open | Dur int. | 🇺🇸 Tim Mayotte | 🇺🇸 Marty Davis | 6-4, 6-4 |
| 1989 | Queensland Open | Dur ext. | 🇸🇪 Nicklas Kroon | 🇦🇺 Mark Woodforde | 4-6, 6-2, 6-4 |
| 1990 | Queensland Open | Dur ext. | 🇺🇸 Brad Gilbert | 🇺🇸 Aaron Krickstein | 6-3, 6-1 |
| 1991 | Queensland Open | Dur ext. | 🇮🇹 Gianluca Pozzi | 🇺🇸 Aaron Krickstein | 6-3, 7-6(4) |
| 1992 | Queensland Open | Dur int. | 🇫🇷 Guillaume Raoux | 🇩🇰 Kenneth Carlsen | 6-4, 7-6(10) |
| ⏸️ 1993–2008 — Pas de tournoi | |||||
| ☀️ 2009–2019 • BRISBANE INTERNATIONAL | |||||
| 2009 | Brisbane International | Dur ext. | 🇨🇿 Radek Štěpánek | 🇪🇸 Fernando Verdasco | 3-6, 6-3, 6-4 |
| 2010 | Brisbane International | Dur ext. | 🇺🇸 Andy Roddick | 🇨🇿 Radek Štěpánek | 7-6(2), 7-6(7) |
| 2011 | Brisbane International | Dur ext. | 🇸🇪 Robin Söderling | 🇺🇸 Andy Roddick | 6-3, 7-5 |
| 2012 | Brisbane International | Dur ext. | 🇬🇧 Andy Murray 🔵 | 🇺🇦 Alexandr Dolgopolov | 6-1, 6-3 |
| 2013 | Brisbane International | Dur ext. | 🇬🇧 Andy Murray 🔵 | 🇧🇬 Grigor Dimitrov | 7-6(0), 6-4 |
| 2014 | Brisbane International | Dur ext. | 🇦🇺 Lleyton Hewitt | 🇨🇭 Roger Federer | 6-1, 4-6, 6-3 |
| 2015 | Brisbane International | Dur ext. | 🇨🇭 Roger Federer | 🇨🇦 Milos Raonic | 6-4, 6-7(2), 6-4 |
| 2016 | Brisbane International | Dur ext. | 🇨🇦 Milos Raonic | 🇨🇭 Roger Federer | 6-4, 6-4 |
| 2017 | Brisbane International | Dur ext. | 🇧🇬 Grigor Dimitrov 🟣 | 🇯🇵 Kei Nishikori | 6-2, 2-6, 6-3 |
| 2018 | Brisbane International | Dur ext. | 🇦🇺 Nick Kyrgios | 🇺🇸 Ryan Harrison | 6-4, 6-2 |
| 2019 | Brisbane International | Dur ext. | 🇯🇵 Kei Nishikori | 🇷🇺 Daniil Medvedev | 6-4, 3-6, 6-2 |
| ⏸️ 2020–2023 — Pas de tournoi masculin | |||||
| 🎾 DEPUIS 2024 • LE RETOUR DE BRISBANE | |||||
| 2024 | Brisbane International | Dur ext. | 🇧🇬 Grigor Dimitrov 🟣 | 🇩🇰 Holger Rune | 7-6(5), 6-4 |
| 2025 | Brisbane International | Dur ext. | 🇨🇿 Jiří Lehečka | 🇺🇸 Reilly Opelka | 4-1, abandon |
| 2026 | Brisbane International | Dur ext. | 🇷🇺 Daniil Medvedev 🏆 | 🇺🇸 Brandon Nakashima | 6-2, 7-6(1) |
🥇 Edmondson • 3 titres
🔵 Murray • 2 titres
🟣 Dimitrov • 2 titres
🎾 LE TENNIS PAR MAITOUTOU 🎾