BRISBANE INTERNATIONAL
🏆 PALMARÈS HISTORIQUE ATP
Tous les champions et finalistes des éditions masculines recensées, des tournois historiques de Brisbane au Brisbane International moderne.
🇦🇺 L'histoire du tennis à Brisbane
Des premières compétitions professionnelles de l'ère Open à la saison 2027.
Brisbane, située dans l'État du Queensland en Australie, possède une longue tradition de compétitions de tennis.
Notre palmarès masculin commence en 1972, avec la victoire de Ken Rosewall contre Geoff Masters.
Au fil des années, plusieurs appellations se sont succédé : South Pacific Tennis Classic, GWA Mazda Tennis Classic et Queensland Open.
Le Brisbane International actuel apparaît en 2009, au Queensland Tennis Centre, avec sa célèbre Pat Rafter Arena.
Aujourd'hui, le tournoi masculin appartient à la catégorie ATP 250 et se dispute sur dur extérieur, en préparation de l'Open d'Australie.
🥇 Le champion sortant
🇷🇺 Daniil Medvedev
Champion du Brisbane International 2026
Finaliste : 🇺🇸 Brandon Nakashima
6-2, 7-6(1)
Premier titre de Medvedev à Brisbane.
🏆 Le Brisbane International moderne
Tous les champions et finalistes du simple messieurs depuis 2009.
🎾 2009 à 2026
ATP 250 • Dur extérieur • Queensland Tennis Centre
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | 🇷🇺 Daniil Medvedev | 🇺🇸 Brandon Nakashima | 6-2, 7-6(1) |
| 2025 | 🇨🇿 Jiří Lehečka | 🇺🇸 Reilly Opelka | 4-1 Abandon d'Opelka |
| 2024 | 🇧🇬 Grigor Dimitrov | 🇩🇰 Holger Rune | 7-6(5), 6-4 |
| ⏸️ 2020 à 2023 : pas de tournoi ATP masculin du Brisbane International | |||
| 2019 | 🇯🇵 Kei Nishikori | 🇷🇺 Daniil Medvedev | 6-4, 3-6, 6-2 |
| 2018 | 🇦🇺 Nick Kyrgios | 🇺🇸 Ryan Harrison | 6-4, 6-2 |
| 2017 | 🇧🇬 Grigor Dimitrov | 🇯🇵 Kei Nishikori | 6-2, 2-6, 6-3 |
| 2016 | 🇨🇦 Milos Raonic | 🇨🇭 Roger Federer | 6-4, 6-4 |
| 2015 | 🇨🇭 Roger Federer | 🇨🇦 Milos Raonic | 6-4, 6-7(2), 6-4 |
| 2014 | 🇦🇺 Lleyton Hewitt | 🇨🇭 Roger Federer | 6-1, 4-6, 6-3 |
| 2013 | 🇬🇧 Andy Murray | 🇧🇬 Grigor Dimitrov | 7-6(0), 6-4 |
| 2012 | 🇬🇧 Andy Murray | 🇺🇦 Alexandr Dolgopolov | 6-1, 6-3 |
| 2011 | 🇸🇪 Robin Söderling | 🇺🇸 Andy Roddick | 6-3, 7-5 |
| 2010 | 🇺🇸 Andy Roddick | 🇨🇿 Radek Štěpánek | 7-6(2), 7-6(7) |
| 2009 | 🇨🇿 Radek Štěpánek | 🇪🇸 Fernando Verdasco | 3-6, 6-3, 6-4 |
📜 Les champions historiques
Les 16 éditions antérieures retenues dans le palmarès masculin du tournoi de Brisbane.
🏆 1972 à 1992
Plusieurs noms de tournois, catégories et surfaces au fil des années.
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Tournoi / Surface |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 🇫🇷 Guillaume Raoux | 🇩🇰 Kenneth Carlsen | 6-4, 7-6(10) | Queensland Open Dur intérieur |
| 1991 | 🇮🇹 Gianluca Pozzi | 🇺🇸 Aaron Krickstein | 6-3, 7-6(4) | Queensland Open Dur extérieur |
| 1990 | 🇺🇸 Brad Gilbert | 🇺🇸 Aaron Krickstein | 6-3, 6-1 | Queensland Open Dur extérieur |
| 1989 | 🇸🇪 Nicklas Kroon | 🇦🇺 Mark Woodforde | 4-6, 6-2, 6-4 | Queensland Open Dur extérieur |
| 1988 | 🇺🇸 Tim Mayotte | 🇺🇸 Marty Davis | 6-4, 6-4 | Queensland Open Dur intérieur |
| 1987 | 🇳🇿 Kelly Evernden | 🇩🇪 Eric Jelen | 3-6, 6-1, 6-1 | Queensland Open Dur intérieur |
| ⏸️ 1986 : aucune édition dans cette série | ||||
| 1985 | 🇺🇸 Paul Annacone | 🇳🇿 Kelly Evernden | 6-3, 6-3 | GWA Mazda Tennis Classic Moquette intérieure |
| 1984 | 🇺🇸 Eliot Teltscher | 🇵🇾 Francisco González | 3-6, 6-3, 6-4 | GWA Mazda Tennis Classic Moquette intérieure |
| 1983 | 🇦🇺 Pat Cash | 🇦🇺 Paul McNamee | 4-6, 6-4, 6-3 | GWA Mazda Tennis Classic Moquette intérieure |
| ⏸️ 1982 : aucune édition dans cette série | ||||
| 1981 | 🇦🇺 Mark Edmondson | 🇳🇿 Chris Lewis | 7-6, 3-6, 6-4 | South Pacific Tennis Classic Gazon extérieur |
| 1980 | 🇺🇸 John McEnroe | 🇦🇺 Phil Dent | 6-3, 6-4 | Robinson's Classic Gazon extérieur |
| 1979 | 🇦🇺 Phil Dent | 🇦🇺 Ross Case | 7-6, 6-2, 6-3 | South Pacific Tennis Classic Gazon extérieur |
| 1978 | 🇦🇺 Mark Edmondson | 🇦🇺 John Alexander | 6-4, 7-6 | South Pacific Tennis Classic Gazon extérieur |
| 1977 | 🇺🇸 Vitas Gerulaitis | 🇦🇺 Tony Roche | 6-7, 6-1, 6-1, 7-5 | South Pacific Tennis Classic Gazon extérieur |
| 1976 | 🇦🇺 Mark Edmondson | 🇦🇺 Phil Dent | 3-6, 6-4, 6-4, 6-4 | South Pacific Tennis Classic Gazon extérieur |
| ⏸️ 1973 à 1975 : aucune édition dans cette série | ||||
| 1972 | 🇦🇺 Ken Rosewall | 🇦🇺 Geoff Masters | 6-2, 5-7, 6-4, 3-6, 7-5 | Brisbane Dur extérieur |
⭐ Les grands records historiques
Les joueurs qui ont marqué les 30 éditions retenues.
🇦🇺 Mark Edmondson
1976 • 1978 • 1981
🇦🇺 Mark Edmondson
🇦🇺 Phil Dent
🇨🇭 Roger Federer
🇧🇬 Grigor Dimitrov
🇦🇺 Ken Rosewall
contre
🇦🇺 Geoff Masters
🏆 Andy Murray a remporté deux éditions consécutives du Brisbane International moderne, en 2012 et 2013.
🏆 Grigor Dimitrov a également remporté deux titres, en 2017 et en 2024.
🇦🇺 Mark Edmondson reste le joueur le plus titré du palmarès historique retenu, avec trois trophées.
📅 Brisbane International 2027
Une nouvelle édition viendra enrichir cette histoire.
3 au 10 janvier 2027
🇦🇺 Queensland Tennis Centre
Brisbane • Australie
ATP 250 • Dur extérieur
À déterminer
À déterminer
🎾 Score de la finale : à venir
📚 Sources historiques
Le palmarès ancien est établi à partir de la chronologie masculine du tournoi de Brisbane sur Wikipédia.
Pour la période moderne depuis 2009, les résultats sont vérifiés dans les archives de Tennis Australia.
Les tableaux concernent uniquement le simple messieurs.