🎾 Palmarès – Novak Djokovic (2008–2006)
📘 Légende des couleurs :
- Rouge = Grands Chelems
- Bleu = ATP 1000
- Vert = ATP 500
🎾 Palmarès en Grands Chelems – Novak Djokovic (2005–2025)
Année | ![]() Open d'Australie |
![]() Roland-Garros |
![]() Wimbledon |
![]() US Open |
---|---|---|---|---|
2025 | 2e tour | 1/4 finale | 1/2 finale | À venir |
2024 | 1/2 finale | 1/4 finale | Finale | 1/16 finale |
2023 | Vainqueur | Vainqueur | Finale | Vainqueur |
2022 | – | 1/4 finale | Vainqueur | – |
2021 | Vainqueur | Vainqueur | Vainqueur | Finaliste |
2020 | Vainqueur | Finaliste | – | 1/8 finale |
2019 | Vainqueur | 1/2 finale | Vainqueur | 1/8 finale |
2018 | 1/8 finale | 1/4 finale | Vainqueur | Vainqueur |
2017 | 1/32 finale | 1/4 finale | 1/4 finale | – |
2016 | Vainqueur | Vainqueur | 1/16 finale | Finale |
2015 | Vainqueur | Finale | Vainqueur | Vainqueur |
2014 | 1/4 finale | Finale | Vainqueur | 1/2 finale |
2013 | Vainqueur | 1/2 finale | Finale | Finale |
2012 | Vainqueur | Finaliste | 1/2 finale | Finaliste |
2011 | Vainqueur | 1/2 finale | Vainqueur | Vainqueur |
2010 | 1/4 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale |
2009 | 1/4 finale | 1/16 finale | 1/4 finale | 1/2 finale |
2008 | Vainqueur | 1/2 finale | 1/32 finale | 1/2 finale |
2007 | 1/8 finale | 1/2 finale | 1/2 finale | Finale |
2006 | 1er tour | 1/4 finale | 1/8 finale | 1/16 finale |
2005 | 1er tour | 1/32 finale | 1/16 finale | 1/16 finale |
🎨 Légende des couleurs – Meilleurs résultats
- Meilleur résultat à l'Open d'Australie : Vainqueur
- Meilleur résultat à Roland-Garros : Vainqueur
- Meilleur résultat à Wimbledon : Vainqueur