đ Astuce : Cliquez 1 fois sur un bouton de dĂ©cennie pour ouvrir,
et une 2á” fois pour fermer đ
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Gazon | 10â86â1 | ||
| 1961 â Finale non disputĂ©e | ||||
| 1962 | Gazon | 6â36â4 | ||
| 1963 | Gazon | 6â36â2 | ||
| 1964 | Gazon | 11â96â1 | ||
| 1965 | Gazon | 6â26â3 | ||
| 1966 â Pas de tournoi | ||||
| 1967 â Pas de tournoi | ||||
| 1968 | Gazon | 6â36â4 | ||
| 1969 | Gazon | 11â96â4 | ||
| 1970 | Gazon | 6â36â2 | ||
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | Gazon | 6â27â6 | ||
| 1972 | Gazon | 6â07â5 | ||
| 1973 | Gazon | 6â16â4 | ||
| 1974 | Gazon | 6â16â2 | ||
| 1975 | Gazon | 6â16â1 | ||
| 1976 | Gazon | 7â57â6 | ||
| 1977 | Gazon | 6â13â66â4 | ||
| 1978 | Gazon | 6â16â3 | ||
| 1979 | Gazon | 3â66â26â0 | ||
| 1980 | Gazon | 6â26â1 |
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Gazon | 6â37â5 | ||
| 1982 | Gazon | 6â36â1 | ||
| 1983 | Gazon | 6â47â5 | ||
| 1984 | Gazon | 6â46â4 | ||
| 1985 | Gazon | 6â37â5 | ||
| 1986 | Gazon | 6â22â66â4 | ||
| 1987 | Gazon | 7â67â6 | ||
| 1988 â Pas de tournoi | ||||
| 1989 | Dur | 7â67â6 | ||
| 1990 | Dur | 6â46â0 | ||
| 1990 | Dur | 6â46â3 | ||
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Dur | 6â36â2 | ||
| 1993 | Dur | 6â36â4 | ||
| 1994 | Dur | 6â12â66â3 | ||
| 1995 â Pas de tournoi | ||||
| 1996 â Pas de tournoi | ||||
| 1997 â Pas de tournoi | ||||
| 1998 â Pas de tournoi | ||||
| 1999 â Pas de tournoi | ||||
| 2000 â Pas de tournoi | ||||
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2001 â Pas de tournoi | ||||
| 2002 â Pas de tournoi | ||||
| 2003 â Pas de tournoi | ||||
| 2004 â Pas de tournoi | ||||
| 2005 â Pas de tournoi | ||||
| 2006 â Pas de tournoi | ||||
| 2007 â Pas de tournoi | ||||
| 2008 â Pas de tournoi | ||||
| 2009 | Dur | 6â36â1 | ||
| 2010 | Dur | 6â34â67â6 | ||
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Dur | 6â16â3 | ||
| 2012 | Dur | 6â26â1 | ||
| 2013 | Dur | 6â47â5 | ||
| 2015 | Dur | 6â76â36â3 | ||
| 2016 | Dur | 6â36â1 | ||
| 2017 | Dur | 6â06â3 | ||
| 2017 | Dur | 6â26â1 | ||
| 2018 | Dur | 4â67â56â2 | ||
| 2020 | Dur | 6â44â67â5 |
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2021 â Pas de tournoi | ||||
| 2022 â Pas de tournoi | ||||
| 2023 â Pas de tournoi | ||||
| 2024 | Dur | 6â06â3 | ||
| 2024 | Dur | 4â66â36â2 | ||
đ
Dates
4 â 11 janvier 2026
4 â 11 janvier 2026
đ Lieu
Queensland Tennis Centre, Brisbane đŠđș
Queensland Tennis Centre, Brisbane đŠđș
đïž Surface
Dur (extérieur)
Dur (extérieur)
đ CatĂ©gorie
WTA 500
WTA 500
đ„ Tableau
32 joueuses en simple
32 joueuses en simple
⚠Particularités
MĂȘme semaine que lâUnited Cup, Hong Kong Open & ASB Classic
MĂȘme semaine que lâUnited Cup, Hong Kong Open & ASB Classic
đ Les plus titrĂ©es Ă Brisbane WTA
- đ„ Smith M. â 5 titres
- đ„ Goolagong E. â 4 titres
- đ„ Sukova H. â 3 titres
- đ„ Pliskova K. â 3 titres
Anecdotes du tournoi de Brisbane WTA đŸ
đ PremiĂšre Ă©dition fĂ©minine
Le Brisbane International WTA a été lancé en 2009, en parallÚle du tournoi masculin.
đ Premier titre pour Karolina PlĂĆĄkovĂĄ
En 2017, la TchĂšque Karolina PlĂĆĄkovĂĄ remporte Brisbane, lançant une saison oĂč elle atteindra le sommet du classement mondial.
đŸ PrĂ©paration idĂ©ale
Le tournoi WTA de Brisbane est considĂ©rĂ© comme une rĂ©pĂ©tition parfaite avant lâOpen dâAustralie.
đ Plateau international
Chaque année, Brisbane attire les meilleures joueuses du monde pour lancer la saison.