🌈 Astuce : Cliquez 1 fois sur un bouton de décennie pour ouvrir,
et une 2ᵉ fois pour fermer 🌈
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | Gazon | 6–4 6–3 6–4 | ||
| 1906 | Gazon | 6–0 6–4 6–4 | ||
| 1907 | Gazon | 6–3 6–4 6–4 | ||
| 1908 | Gazon | 3–6 3–6 6–0 6–2 6–3 | ||
| 1909 | Gazon | 6–1 7–5 6–2 | ||
| 1910 | Gazon | 6–4 6–3 6–2 |
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1911 | Gazon | 6–1 6–2 6–3 | ||
| 1912 | Gazon | 3–6 6–3 1–6 6–1 7–5 | ||
| 1913 | Gazon | 2–6 6–1 6–2 6–3 | ||
| 1914 | Gazon | 6–4 6–3 5–7 6–1 | ||
| 1915 | Gazon | 4–6 6–1 6–1 6–4 | ||
| 1916 – Pas de tournoi | ||||
| 1917 – Pas de tournoi | ||||
| 1918 – Pas de tournoi | ||||
| 1919 | Gazon | 6–4 6–0 6–3 | ||
| 1920 | Gazon | 6–3 4–6 6–8 6–1 6–3 | ||
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1921 | Gazon | 7–5 6–1 6–4 | ||
| 1922 | Gazon | 6–0 3–6 3–6 6–3 6–2 | ||
| 1923 | Gazon | 6–1 6–1 6–3 | ||
| 1924 | Gazon | 6–3 6–4 3–6 5–7 6–3 | ||
| 1925 | Gazon | 11–9 2–6 6–2 6–3 | ||
| 1926 | Gazon | 6–1 6–3 6–1 | ||
| 1927 | Gazon | 3–6 6–4 3–6 18–16 6–3 | ||
| 1928 | Gazon | 6–4 6–1 4–6 5–7 6–3 | ||
| 1929 | Gazon | 6–2 6–2 5–7 7–5 | ||
| 1930 | Gazon | 6–3 6–1 6–3 |
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1931 | Gazon | 6–4 6–2 2–6 6–1 | ||
| 1932 | Gazon | 4–6 6–3 3–6 6–3 6–1 | ||
| 1933 | Gazon | 2–6 7–5 6–3 6–2 | ||
| 1934 | Gazon | 6–3 7–5 6–1 | ||
| 1935 | Gazon | 2–6 6–4 6–4 6–4 | ||
| 1936 | Gazon | 6–2 6–3 4–6 3–6 9–7 | ||
| 1937 | Gazon | 6–3 1–6 6–0 2–6 6–1 | ||
| 1938 | Gazon | 6–4 6–2 6–1 | ||
| 1939 | Gazon | 6–4 6–1 6–3 | ||
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1941 – Pas de tournoi | ||||
| 1942 – Pas de tournoi | ||||
| 1943 – Pas de tournoi | ||||
| 1944 – Pas de tournoi | ||||
| 1945 – Pas de tournoi | ||||
| 1946 | Gazon | 5–7 6–3 7–5 3–6 6–2 | ||
| 1947 | Gazon | 4–6 6–4 3–6 7–5 8–6 | ||
| 1948 | Gazon | 6–4 3–6 6–3 2–6 6–3 | ||
| 1949 | Gazon | 6–3 6–3 6–2 | ||
| 1950 | Gazon | 6–3 6–4 4–6 6–1 | ||
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | Gazon | 6–3 2–6 6–3 6–1 | ||
| 1952 | Gazon | 7–5 12–10 2–6 6–2 | ||
| 1953 | Gazon | 6–0 6–3 6–4 | ||
| 1954 | Gazon | 6–2 0–6 6–4 6–2 | ||
| 1955 | Gazon | 9–7 6–4 6–4 | ||
| 1956 | Gazon | Score non précisé | ||
| 1957 | Gazon | 6–3 9–11 6–4 6–2 | ||
| 1958 | Gazon | 7–5 6–3 6–4 | ||
| 1959 | Gazon | 6–1 6–2 3–6 6–3 | ||
| 1960 | Gazon | 5–7 3–6 6–3 8–6 8–6 |
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | Gazon | 1–6 6–3 7–5 6–4 | ||
| 1962 | Gazon | 8–6 0–6 6–4 6–4 | ||
| 1963 | Gazon | 6–3 6–3 6–1 | ||
| 1964 | Gazon | 6–3 6–4 6–2 | ||
| 1965 | Gazon | 7–9 2–6 6–4 7–5 6–1 | ||
| 1966 | Gazon | 6–4 6–8 6–2 6–3 | ||
| 1967 | Gazon | 6–4 6–1 6–1 | ||
| 1968 | Gazon | 7–5 2–6 9–7 6–4 | ||
| 1969 | Gazon | 6–3 6–4 7–5 | ||
| 1970 | Gazon | 6–4 9–7 6–2 |
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | Gazon | 7–6 6–3 7–5 | ||
| 1972 | Gazon | 6–3 6–7 7–5 6–1 | ||
| 1973 | Gazon | 7–6 6–4 4–6 6–3 | ||
| 1974 | Gazon | 7–5 3–6 6–4 7–5 | ||
| 1975 | Gazon | 6–7 6–3 7–6 6–1 | ||
| 1976 – Pas de tournoi | ||||
| 1977 (Janvier) | Gazon | 6–3 6–3 6–3 | ||
| 1977 (Décembre) | Gazon | 6–3 7–6 5–7 3–6 6–2 | ||
| 1978 | Gazon | 6–4 6–4 3–6 6–3 | ||
| 1979 | Gazon | 7–6 6–3 6–2 | ||
| 1980 | Gazon | 7–5 7–6 6–3 | ||
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Gazon | 6–2 7–6 6–7 6–4 | ||
| 1982 | Gazon | 6–3 6–3 6–2 | ||
| 1983 | Gazon | 6–1 6–4 6–4 | ||
| 1984 | Gazon | 6–7 6–4 7–6 6–2 | ||
| 1985 | Gazon | 6–4 6–3 6–3 | ||
| 1986 – Pas de tournoi | ||||
| 1987 | Gazon | 6–3 6–4 3–6 5–7 6–3 | ||
| 1988 | Dur | 6–3 6–7 3–6 6–1 8–6 | ||
| 1989 | Dur | 6–2 6–2 6–2 | ||
| 1990 | Dur | 4–6 7–6 5–2 Abandon | ||
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Dur | 1–6 6–4 6–4 6–4 | ||
| 1992 | Dur | 6–3 3–6 6–4 6–2 | ||
| 1993 | Dur | 6–2 6–1 2–6 7–5 | ||
| 1994 | Dur | 7–6 6–4 6–4 | ||
| 1995 | Dur | 4–6 6–1 7–6 6–4 | ||
| 1996 | Dur | 6–2 6–4 2–6 6–4 | ||
| 1997 | Dur | 6–2 6–3 6–3 | ||
| 1998 | Dur | 6–2 6–3 6–3 | ||
| 1999 | Dur | 4–6 6–0 6–3 7–6 | ||
| 2000 | Dur | 3–6 6–3 6–2 6–4 |
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Dur | 6–4 6–2 6–2 | ||
| 2002 | Dur | 3–6 6–4 6–4 7–6 | ||
| 2003 | Dur | 6–2 6–2 6–1 | ||
| 2004 | Dur | 7–6 6–4 6–2 | ||
| 2005 | Dur | 1–6 6–3 6–4 6–4 | ||
| 2006 | Dur | 5–7 7–5 6–0 6–2 | ||
| 2007 | Dur | 7–6 6–4 6–4 | ||
| 2008 | Dur | 4–6 6–4 6–3 7–6 | ||
| 2009 | Dur | 7–5 3–6 7–6 3–6 6–2 | ||
| 2010 | Dur | 6–3 6–4 7–6 |
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Dur | 6–4 6–2 6–3 | ||
| 2012 | Dur | 5–7 6–4 6–2 6–7 7–5 | ||
| 2013 | Dur | 6–7 7–6 6–3 6–2 | ||
| 2014 | Dur | 6–3 6–2 3–6 6–3 | ||
| 2015 | Dur | 7–6 6–7 6–3 6–0 | ||
| 2016 | Dur | 6–1 7–5 7–6 | ||
| 2017 | Dur | 6–4 3–6 6–1 3–6 6–3 | ||
| 2018 | Dur | 6–2 6–7 6–3 3–6 6–1 | ||
| 2019 | Dur | 6–3 6–2 6–3 | ||
| 2020 | Dur | 6–4 4–6 2–6 6–3 6–4 |
| Année | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Dur | 7–5 6–2 6–2 | ||
| 2022 | Dur | 2–6 6–7 6–4 6–4 7–5 | ||
| 2023 | Dur | 6–3 7–6 7–6 | ||
| 2024 | Dur | 3–6 3–6 6–4 6–4 6–3 | ||
| 2025 | Dur | 6–3 7–6 6–3 |
📅 Dates
12 – 25 janvier 2026
12 – 25 janvier 2026
📍 Lieu
Melbourne Park, Melbourne 🇦🇺
Melbourne Park, Melbourne 🇦🇺
🏟️ Surface
Dur (extérieur)
Dur (extérieur)
🏆 Catégorie
Grand Chelem
Grand Chelem
👥 Tableau
128 joueurs en simple
128 joueurs en simple
✨ Particularités
Premier Grand Chelem de la saison
Premier Grand Chelem de la saison
🏆 Les plus titrés à l’Open d’Australie
- 🥇 Djokovic N. — 10 titres
- 🥈 Emerson R. — 6 titres
- 🥈 Federer R. — 6 titres
- 🥉 Crawford J. — 4 titres
- 🥉 Rosewall K. — 4 titres
- 🥉 Agassi A. — 4 titres
Anecdotes de l’Open d’Australie 🎾
🌍 Premier Grand Chelem
L’Open d’Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, ouvrant l’année tennistique.
🏟️ Lieu mythique
Il se déroule à Melbourne Park, un complexe moderne avec des courts emblématiques comme la Rod Laver Arena.
🔥 Matches légendaires
Des finales épiques ont marqué l’histoire, notamment celles entre Djokovic, Nadal et Federer.
🎶 Ambiance unique
Le tournoi est réputé pour son atmosphère festive, avec des fans venus du monde entier.
☀️ Conditions particulières
Joué en plein été austral, il met les joueurs à l’épreuve face à la chaleur intense.